Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 11-Jan-2026 09:28:04 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km WNW of Philadelphia, Tennessee | 2.2 | 777 mi | Sun, 11-Jan-2026 03:00:40 CST | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 516 mi | Sat, 10-Jan-2026 16:08:39 CST | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 515 mi | Sat, 10-Jan-2026 16:08:15 CST | map |
| 58 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 524 mi | Sat, 10-Jan-2026 06:49:55 CST | map |
| 13 km SE of Greenback, Tennessee | 2.2 | 794 mi | Sat, 10-Jan-2026 05:20:51 CST | map |
| 15 km NE of Amarillo, Texas | 2.8 | 523 mi | Sat, 10-Jan-2026 02:33:59 CST | map |
| 5 km ESE of Pineville, Kentucky | 2.1 | 856 mi | Sat, 10-Jan-2026 02:01:20 CST | map |
| 56 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 545 mi | Fri, 09-Jan-2026 23:06:21 CST | map |
| 16 km WSW of Balmorhea, Texas | 2.0 | 494 mi | Fri, 09-Jan-2026 22:27:35 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 526 mi | Fri, 09-Jan-2026 22:27:13 CST | map |
| 14 km SE of Etowah, Tennessee | 2.0 | 766 mi | Fri, 09-Jan-2026 21:51:28 CST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 529 mi | Fri, 09-Jan-2026 16:18:05 CST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.0 | 359 mi | Fri, 09-Jan-2026 15:49:42 CST | map |
| 20 km SSW of Chilchinbito, Arizona | 3.7 | 953 mi | Fri, 09-Jan-2026 12:38:29 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 531 mi | Fri, 09-Jan-2026 11:19:55 CST | map |
| 10 km WSW of Forsan, Texas | 2.1 | 378 mi | Fri, 09-Jan-2026 02:24:04 CST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 358 mi | Thu, 08-Jan-2026 22:51:09 CST | map |
| 17 km ESE of Colorado City, Colorado | 2.7 | 764 mi | Thu, 08-Jan-2026 16:45:22 CST | map |
| 18 km SSE of Barstow, Texas | 2.2 | 466 mi | Thu, 08-Jan-2026 12:08:41 CST | map |
| 7 km WNW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 219 mi | Thu, 08-Jan-2026 10:01:36 CST | map |
| 3 km NNW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 222 mi | Thu, 08-Jan-2026 09:06:38 CST | map |
| 8 km NNW of Lindsay, Texas | 2.4 | 481 mi | Thu, 08-Jan-2026 03:44:52 CST | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 519 mi | Thu, 08-Jan-2026 00:51:39 CST | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 515 mi | Wed, 07-Jan-2026 17:54:30 CST | map |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 2.8 | 479 mi | Wed, 07-Jan-2026 09:45:20 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 531 mi | Wed, 07-Jan-2026 08:10:59 CST | map |
| 4 km E of Coahoma, Texas | 2.2 | 373 mi | Wed, 07-Jan-2026 00:35:11 CST | map |
| 2 km W of Lynn, Arkansas | 2.2 | 511 mi | Tue, 06-Jan-2026 17:24:53 CST | map |
| 21 km SE of Greenback, Tennessee | 2.0 | 797 mi | Tue, 06-Jan-2026 16:41:00 CST | map |
| 25 km SW of Jal, New Mexico | 2.3 | 479 mi | Tue, 06-Jan-2026 11:11:30 CST | map |
| 25 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 479 mi | Tue, 06-Jan-2026 10:57:27 CST | map |
| 10 km W of Forsan, Texas | 2.1 | 379 mi | Tue, 06-Jan-2026 07:35:34 CST | map |
| 23 km S of Westbrook, Texas | 2.1 | 358 mi | Tue, 06-Jan-2026 03:49:05 CST | map |
| 8 km SE of Sparks, Oklahoma | 2.8 | 413 mi | Mon, 05-Jan-2026 20:53:33 CST | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 519 mi | Mon, 05-Jan-2026 17:41:40 CST | map |
| 27 km SW of Jal, New Mexico | 2.1 | 479 mi | Mon, 05-Jan-2026 12:37:35 CST | map |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 479 mi | Mon, 05-Jan-2026 12:37:17 CST | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 519 mi | Mon, 05-Jan-2026 05:37:58 CST | map |
| 35 km WSW of Mentone, Texas | 2.1 | 505 mi | Mon, 05-Jan-2026 03:38:16 CST | map |
| 10 km SSE of Barra de Tecoanapa, Mexico | 4.3 | 932 mi | Mon, 05-Jan-2026 02:38:32 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 535 mi | Sun, 04-Jan-2026 23:06:52 CST | map |
| 11 km SW of Middlesboro, Kentucky | 2.6 | 840 mi | Sun, 04-Jan-2026 14:07:15 CST | map |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 2.4 | 479 mi | Sun, 04-Jan-2026 11:31:44 CST | map |
43 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.




