Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 25-Feb-2026 16:19:07 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km E of Assaria, Kansas 3.5 001019633 mi 1772050492Wed, 25-Feb-2026 14:14:52 CST map
9 km NW of Prague, Oklahoma 2.5 000664413 mi 1772050141Wed, 25-Feb-2026 14:09:01 CST map
55 km NW of Toyah, Texas 2.2 000840522 mi 1772044801Wed, 25-Feb-2026 12:40:01 CST map
19 km NW of Toyah, Texas 2.0 000807502 mi 1772042354Wed, 25-Feb-2026 11:59:14 CST map
19 km NW of Toyah, Texas 2.0 000808502 mi 1772042354Wed, 25-Feb-2026 11:59:14 CST map
14 km NNE of Hermleigh, Texas 2.0 000581361 mi 1772039316Wed, 25-Feb-2026 11:08:36 CST map
49 km W of Mentone, Texas 2.6 000831516 mi 1772038237Wed, 25-Feb-2026 10:50:37 CST map
50 km W of Mentone, Texas 2.4 000831516 mi 1772038214Wed, 25-Feb-2026 10:50:14 CST map
13 km NNW of Midland, Texas 2.1 000667415 mi 1772025516Wed, 25-Feb-2026 07:18:36 CST map
13 km ENE of Stanton, Texas 2.3 000629391 mi 1772020359Wed, 25-Feb-2026 05:52:39 CST map
9 km SE of Loco, Oklahoma 2.1 000543338 mi 1772005585Wed, 25-Feb-2026 01:46:25 CST map
49 km W of Mentone, Texas 2.6 000831516 mi 1771986453Tue, 24-Feb-2026 20:27:33 CST map
2 km S of Blaine, Tennessee 2.1 001336830 mi 1771980389Tue, 24-Feb-2026 18:46:29 CST map
2 km NNE of Falls City, Texas 2.6 000228142 mi 1771979031Tue, 24-Feb-2026 18:23:51 CST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 000817508 mi 1771965854Tue, 24-Feb-2026 14:44:14 CST map
24 km S of Malaga, New Mexico 2.0 000834518 mi 1771936486Tue, 24-Feb-2026 06:34:46 CST map
6 km W of Coushatta, Louisiana 2.9 000346215 mi 1771919092Tue, 24-Feb-2026 01:44:52 CST map
48 km W of Mentone, Texas 2.4 000829515 mi 1771911415Mon, 23-Feb-2026 23:36:55 CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000851529 mi 1771909251Mon, 23-Feb-2026 23:00:51 CST map
18 km SE of Ackerly, Texas 2.3 000634394 mi 1771891487Mon, 23-Feb-2026 18:04:47 CST map
6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 000554344 mi 1771890964Mon, 23-Feb-2026 17:56:04 CST map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.3 000811504 mi 1771885503Mon, 23-Feb-2026 16:25:03 CST map
15 km ENE of Falls City, Texas 2.4 000215133 mi 1771879300Mon, 23-Feb-2026 14:41:40 CST map
10 km ESE of Loco, Oklahoma 2.3 000544338 mi 1771878774Mon, 23-Feb-2026 14:32:54 CST map
10 km ESE of Loco, Oklahoma 2.0 000545339 mi 1771876929Mon, 23-Feb-2026 14:02:09 CST map
2 km NE of Pluma Hidalgo, Mexico 4.4 001524947 mi 1771874636Mon, 23-Feb-2026 13:23:56 CST map
58 km NW of Toyah, Texas 2.2 000843524 mi 1771865587Mon, 23-Feb-2026 10:53:07 CST map
3 km ESE of Falls City, Texas 2.0 000227141 mi 1771861438Mon, 23-Feb-2026 09:43:58 CST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.1 000831516 mi 1771854280Mon, 23-Feb-2026 07:44:40 CST map
13 km E of Balmorhea, Texas 2.5 000766476 mi 1771851972Mon, 23-Feb-2026 07:06:12 CST map
13 km N of Stanton, Texas 3.2 000641399 mi 1771851818Mon, 23-Feb-2026 07:03:38 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000856532 mi 1771845027Mon, 23-Feb-2026 05:10:27 CST map
2 km ESE of Falls City, Texas 3.0 000228142 mi 1771832484Mon, 23-Feb-2026 01:41:24 CST map
2 km ESE of Falls City, Texas 2.1 000228142 mi 1771825239Sun, 22-Feb-2026 23:40:39 CST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 3.0 000554344 mi 1771822281Sun, 22-Feb-2026 22:51:21 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000852529 mi 1771812525Sun, 22-Feb-2026 20:08:45 CST map
9 km ESE of Independence, Virginia 2.2 001570976 mi 1771807541Sun, 22-Feb-2026 18:45:41 CST map
8 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 000552343 mi 1771782969Sun, 22-Feb-2026 11:56:09 CST map
3 km NE of Hillsboro, Ohio 2.5 001542958 mi 1771757400Sun, 22-Feb-2026 04:50:00 CST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.2 000830516 mi 1771733930Sat, 21-Feb-2026 22:18:50 CST map
8 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.3 000553344 mi 1771714840Sat, 21-Feb-2026 17:00:40 CST map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.7 000647402 mi 1771711845Sat, 21-Feb-2026 16:10:45 CST map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.9 000647402 mi 1771708527Sat, 21-Feb-2026 15:15:27 CST map
49 km W of Mentone, Texas 2.0 000829515 mi 1771676175Sat, 21-Feb-2026 06:16:15 CST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.6 000698434 mi 1771668106Sat, 21-Feb-2026 04:01:46 CST map
26 km S of Cuichapa, Mexico 4.3 001336830 mi 1771659217Sat, 21-Feb-2026 01:33:37 CST map
37 km SSW of Lamesa, Texas 3.0 000684425 mi 1771636347Fri, 20-Feb-2026 19:12:27 CST map
5 km SE of Ridgely, Tennessee 2.0 000940584 mi 1771621507Fri, 20-Feb-2026 15:05:07 CST map
54 km NW of Toyah, Texas 2.3 000839521 mi 1771609823Fri, 20-Feb-2026 11:50:23 CST map
53 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000848527 mi 1771598932Fri, 20-Feb-2026 08:48:52 CST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000858533 mi 1771598362Fri, 20-Feb-2026 08:39:22 CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000857532 mi 1771590180Fri, 20-Feb-2026 06:23:00 CST map
7 km WSW of Vanceburg, Kentucky 2.2 001509938 mi 1771563773Thu, 19-Feb-2026 23:02:53 CST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.6 000698434 mi 1771531044Thu, 19-Feb-2026 13:57:24 CST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.2 000830516 mi 1771531019Thu, 19-Feb-2026 13:56:59 CST map
55 km NW of Toyah, Texas 2.0 000837520 mi 1771526941Thu, 19-Feb-2026 12:49:01 CST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 3.1 000698434 mi 1771505304Thu, 19-Feb-2026 06:48:24 CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000857532 mi 1771502075Thu, 19-Feb-2026 05:54:35 CST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000845525 mi 1771497195Thu, 19-Feb-2026 04:33:15 CST map
3 km NNW of Denver City, Texas 3.1 000767477 mi 1771495548Thu, 19-Feb-2026 04:05:48 CST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000847526 mi 1771477045Wed, 18-Feb-2026 22:57:25 CST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.0 000830516 mi 1771467280Wed, 18-Feb-2026 20:14:40 CST map

62 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.