Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 28-May-2026 11:31:31 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
60 km S of Whites City, New Mexico 3.1 000852529 mi 1779975715Thu, 28-May-2026 08:41:55 CDT map
36 km NNW of Toyah, Texas 2.1 000813505 mi 1779960611Thu, 28-May-2026 04:30:11 CDT map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.5 000555345 mi 1779913106Wed, 27-May-2026 15:18:26 CDT map
28 km SSE of Hope, New Mexico 3.4 000905562 mi 1779904425Wed, 27-May-2026 12:53:45 CDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.6 000827514 mi 1779903392Wed, 27-May-2026 12:36:32 CDT map
10 km NNE of Damar, Kansas 2.5 001139708 mi 1779885787Wed, 27-May-2026 07:43:07 CDT map
4 km SSE of Candelaria Loxicha, Mexico 4.2 001530951 mi 1779878090Wed, 27-May-2026 05:34:50 CDT map
32 km SW of Atoka, New Mexico 3.1 000900559 mi 1779861120Wed, 27-May-2026 00:52:00 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000855531 mi 1779842385Tue, 26-May-2026 19:39:45 CDT map
25 km SE of Lindsay, Texas 2.0 000748465 mi 1779835960Tue, 26-May-2026 17:52:40 CDT map
43 km NW of Toyah, Texas 2.0 000826513 mi 1779831843Tue, 26-May-2026 16:44:03 CDT map
30 km NW of Toyah, Texas 2.4 000815507 mi 1779826231Tue, 26-May-2026 15:10:31 CDT map
59 km SSW of Whites City, New Mexico 2.3 000868539 mi 1779819994Tue, 26-May-2026 13:26:34 CDT map
51 km W of Mentone, Texas 2.1 000832517 mi 1779815249Tue, 26-May-2026 12:07:29 CDT map
19 km S of Nixon, Texas 3.0 000203126 mi 1779801773Tue, 26-May-2026 08:22:53 CDT map
25 km WNW of Whites City, New Mexico 2.9 000892555 mi 1779769618Mon, 25-May-2026 23:26:58 CDT map
4 km NNW of Jal, New Mexico 2.2 000763474 mi 1779760357Mon, 25-May-2026 20:52:37 CDT map
39 km NNW of Toyah, Texas 2.2 000818508 mi 1779714824Mon, 25-May-2026 08:13:44 CDT map
15 km NE of Hermleigh, Texas 2.1 000580360 mi 1779708198Mon, 25-May-2026 06:23:18 CDT map
30 km NW of Toyah, Texas 2.2 000816507 mi 1779704546Mon, 25-May-2026 05:22:26 CDT map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 000554344 mi 1779677336Sun, 24-May-2026 21:48:56 CDT map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.3 000555345 mi 1779650633Sun, 24-May-2026 14:23:53 CDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000326203 mi 1779642190Sun, 24-May-2026 12:03:10 CDT map
75 km S of San Francisco del Mar Viejo, Mexico 4.3 001571976 mi 1779633926Sun, 24-May-2026 09:45:26 CDT map
31 km WSW of Raton, New Mexico 2.8 001158719 mi 1779612865Sun, 24-May-2026 03:54:25 CDT map
51 km SSW of Whites City, New Mexico 3.1 000867539 mi 1779604596Sun, 24-May-2026 01:36:36 CDT map
35 km WSW of Mentone, Texas 2.0 000813505 mi 1779603722Sun, 24-May-2026 01:22:02 CDT map
36 km NNW of Toyah, Texas 2.1 000813505 mi 1779602458Sun, 24-May-2026 01:00:58 CDT map
12 km NW of Pawnee, Oklahoma 2.2 000761473 mi 1779600330Sun, 24-May-2026 00:25:30 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.1 000855531 mi 1779584480Sat, 23-May-2026 20:01:20 CDT map
10 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 000324202 mi 1779541169Sat, 23-May-2026 07:59:29 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000856532 mi 1779524107Sat, 23-May-2026 03:15:07 CDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 000827514 mi 1779488708Fri, 22-May-2026 17:25:08 CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.5 000327203 mi 1779483022Fri, 22-May-2026 15:50:22 CDT map
17 km E of Pleasanton, Texas 2.0 000257160 mi 1779482541Fri, 22-May-2026 15:42:21 CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 000816507 mi 1779469919Fri, 22-May-2026 12:11:59 CDT map
10 km N of Stillwater, Oklahoma 2.9 000741460 mi 1779466689Fri, 22-May-2026 11:18:09 CDT map
103 km ENE of Hércules, Mexico 3.0 000698434 mi 1779462514Fri, 22-May-2026 10:08:34 CDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.1 000326203 mi 1779457170Fri, 22-May-2026 08:39:30 CDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.5 000828515 mi 1779447071Fri, 22-May-2026 05:51:11 CDT map
11 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000325202 mi 1779443297Fri, 22-May-2026 04:48:17 CDT map
6 km ESE of Livingston Wheeler, New Mexico 2.3 000853530 mi 1779438422Fri, 22-May-2026 03:27:02 CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000327203 mi 1779427363Fri, 22-May-2026 00:22:43 CDT map
49 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000853530 mi 1779421306Thu, 21-May-2026 22:41:46 CDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000327203 mi 1779418815Thu, 21-May-2026 22:00:15 CDT map
16 km SE of Pearsall, Texas 2.3 000325202 mi 1779413386Thu, 21-May-2026 20:29:46 CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.2 000326203 mi 1779403498Thu, 21-May-2026 17:44:58 CDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000325202 mi 1779397320Thu, 21-May-2026 16:02:00 CDT map
19 km NNW of Three Rivers, Texas 2.3 000263164 mi 1779387874Thu, 21-May-2026 13:24:34 CDT map
15 km SE of Pearsall, Texas 2.7 000325202 mi 1779382014Thu, 21-May-2026 11:46:54 CDT map

50 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.